Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Aden (ADE) | $ 1596 |
| Almaty (ALA) | $ 230 |
| Arlanda (ARN) | $ 566 |
| Baden Airpark (FKB) | $ 35 |
| Balice (KRK) | $ 33 |
| Barajas (MAD) | $ 80 |
| Brussels South (CRL) | $ 53 |
| Budapest (BUD) | $ 33 |
| Carthage (TUN) | $ 163 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 293 |
| Chisinau Intl (RMO) | $ 84 |
| Ciampino (CIA) | $ 48 |
| Damascus Intl (DAM) | $ 248 |
| Doha Intl (DOH) | $ 324 |
| Erbil Intl (EBL) | $ 226 |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | $ 533 |
| Henri Coanda (OTP) | $ 46 |
| Heydar Aliyev (GYD) | $ 132 |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | $ 710 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 295 |
| Larnaca (LCA) | $ 196 |
| Luton (LTN) | $ 70 |
| Menara (RAK) | $ 80 |
| Narita Intl (NRT) | $ 485 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 297 |
| Pierre Elliott Trudeau Intl (YUL) | $ 882 |
| Podgorica (TGD) | $ 180 |
| Port Sudan New International Airport (PZU) | $ 361 |
| Pristina (PRN) | $ 119 |
| Schiphol (AMS) | $ 422 |
| Schwechat (VIE) | $ 35 |
| Sofia (SOF) | $ 68 |
| Tille (BVA) | $ 65 |
| Torp (TRF) | $ 66 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 310 |
| Zurich (ZRH) | $ 421 |
Angebote für return-Flüge ab Amman.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media