Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | $ 94 |
| Aleppo Intl (ALP) | $ 153 |
| Alexandria (ALY) | $ 64 |
| Amilcar Cabral Intl (SID) | $ 129 |
| Antalya (AYT) | $ 45 |
| Arturo Merino Benitez Intl (SCL) | $ 573 |
| Auckland Intl (AKL) | $ 586 |
| BSZ (BSZ) | $ 133 |
| Balice (KRK) | $ 45 |
| Bandaranaike Intl Colombo (CMB) | $ 253 |
| Ben Gurion (TLV) | $ 94 |
| Beograd (BEG) | $ 46 |
| Bergamo Orio Al Serio (BGY) | $ 17 |
| Brussels South (CRL) | $ 46 |
| Budapest (BUD) | $ 19 |
| Calicut (CCJ) | $ 219 |
| Cancun Intl (CUN) | $ 280 |
| Changi Intl (SIN) | $ 289 |
| Damascus Intl (DAM) | $ 301 |
| Dublin (DUB) | $ 26 |
| Erbil Intl (EBL) | $ 121 |
| Faro (FAO) | $ 33 |
| Frankfurt Hahn (HHN) | $ 35 |
| Geneve Cointrin (GVA) | $ 35 |
| Heydar Aliyev (GYD) | $ 91 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 313 |
| Inezgane (AGA) | $ 57 |
| Kabul Intl (KBL) | $ 362 |
| Kastrup (CPH) | $ 28 |
| King Abdulaziz Intl (JED) | $ 107 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 313 |
| La Aurora (GUA) | $ 406 |
| Langnes (TOS) | $ 41 |
| Larnaca (LCA) | $ 49 |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | $ 373 |
| Ljubljana (LJU) | $ 49 |
| Luxembourg (LUX) | $ 48 |
| Makedonia (SKG) | $ 23 |
| Male Intl (MLE) | $ 326 |
| Mashhad (MHD) | $ 138 |
| Menara (RAK) | $ 43 |
| Merignac (BOD) | $ 35 |
| Ministro Pistarini (EZE) | $ 562 |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | $ 323 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 296 |
| Nottingham East Midlands (EMA) | $ 17 |
| Pafos Intl (PFO) | $ 50 |
| Perth Intl (PER) | $ 434 |
| Pinto Martins Intl (FOR) | $ 386 |
| Podgorica (TGD) | $ 26 |
| Queen Alia Intl (AMM) | $ 66 |
| Rafic Hariri Intl (BEY) | $ 107 |
| Riga Intl (RIX) | $ 50 |
| Rovaniemi (RVN) | $ 41 |
| Ruzyne (PRG) | $ 45 |
| Salzburg (SZG) | $ 57 |
| Schiphol (AMS) | $ 62 |
| Schwechat (VIE) | $ 42 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | $ 352 |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | $ 313 |
| Sofia (SOF) | $ 21 |
| Sturup (MMX) | $ 36 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 276 |
| Tallinn Lennart Meri Airport (TLL) | $ 22 |
| Taoyuan Intl (TPE) | $ 332 |
| Tocumen Intl (PTY) | $ 414 |
| Traian Vuia (TSR) | $ 19 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 316 |
| Yining Airport (YIN) | $ 289 |
| Zadar (ZAD) | $ 23 |
| Zarzis (DJE) | $ 77 |
| Zia Intl (DAC) | $ 285 |
| Zvartnots (EVN) | $ 61 |
Angebote für return-Flüge ab Berlin.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media