Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Aden Adde International Airport (MGQ) | $ 540 |
| Cape Town Intl (CPT) | $ 469 |
| Carthage (TUN) | $ 463 |
| Chaklala (ISB) | $ 389 |
| Chennai Intl (MAA) | $ 155 |
| Don Muang Intl (DMK) | $ 82 |
| Dubai Intl (DXB) | $ 289 |
| Gatwick (LGW) | $ 274 |
| Houari Boumediene (ALG) | $ 440 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 170 |
| Istanbul Airport (IST) | $ 376 |
| Ivato (TNR) | $ 554 |
| Kansai (KIX) | $ 183 |
| Kratie Airport (KTI) | $ 157 |
| Mitiga Airport (MJI) | $ 587 |
| Port Moresby Jacksons Intl (POM) | $ 523 |
| Port Sudan New International Airport (PZU) | $ 629 |
| Queen Alia Intl (AMM) | $ 409 |
| Rafic Hariri Intl (BEY) | $ 470 |
| Schwechat (VIE) | $ 296 |
| Tansonnhat Intl (SGN) | $ 90 |
| Taoyuan Intl (TPE) | $ 127 |
| Wujiaba (KMG) | $ 144 |
Angebote für return-Flüge ab Kuala Lumpur.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media