Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Abidjan Felix Houphouet Boigny Intl (ABJ) | $ 740 |
| Baghdad International Airport (BGW) | $ 822 |
| Brussels Natl (BRU) | $ 764 |
| Cadjehoun (COO) | $ 1207 |
| Cancun Intl (CUN) | $ 1329 |
| Changi Intl (SIN) | $ 1062 |
| Charles De Gaulle (CDG) | $ 720 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 734 |
| Entebbe Intl (EBB) | $ 773 |
| Fiumicino (FCO) | $ 585 |
| Freetown Lungi (FNA) | $ 1250 |
| Harare Intl (HRE) | $ 892 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 1154 |
| Kastrup (CPH) | $ 977 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 1016 |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | $ 832 |
| Lisboa (LIS) | $ 764 |
| Skopje (SKP) | $ 2140 |
| Ulaanbaatar Chinggis Khaan Intl (UBN) | $ 1485 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Abuja.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media