Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Almaty (ALA) | $ 565 |
| Auckland Intl (AKL) | $ 944 |
| Baiyun Intl (CAN) | $ 425 |
| Bole Intl (ADD) | $ 1051 |
| Changi Intl (SIN) | $ 314 |
| Doha Intl (DOH) | $ 446 |
| Gatwick (LGW) | $ 943 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 647 |
| Johannesburg Intl (JNB) | $ 692 |
| Kigali Intl (KGL) | $ 1429 |
| Kratie Airport (KTI) | $ 513 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 369 |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | $ 1084 |
| Schiphol (AMS) | $ 537 |
| Sofia (SOF) | $ 1328 |
| Taoyuan Intl (TPE) | $ 366 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 261 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Amritsar.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media