Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Almaty (ALA) | $ 415 |
| Athens Intl (ATH) | $ 413 |
| Bandaranaike Intl Colombo (CMB) | $ 253 |
| Changi Intl (SIN) | $ 219 |
| Dushanbe (DYU) | $ 457 |
| Harare Intl (HRE) | $ 478 |
| Heathrow (LHR) | $ 413 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 327 |
| John F Kennedy Intl (JFK) | $ 954 |
| Kastrup (CPH) | $ 469 |
| Kigali Intl (KGL) | $ 379 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 248 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 206 |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | $ 738 |
| Mallam Aminu Intl (KAN) | $ 445 |
| Malpensa (MXP) | $ 361 |
| Nadi Intl (NAN) | $ 1186 |
| Narita Intl (NRT) | $ 474 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | $ 365 |
| Tbilisi (TBS) | $ 276 |
| Tocumen Intl (PTY) | $ 1491 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 208 |
| Yuzhny (TAS) | $ 497 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Mumbai.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media