Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | $ 1012 |
| Brussels Natl (BRU) | $ 783 |
| Changi Intl (SIN) | $ 1403 |
| Charles De Gaulle (CDG) | $ 797 |
| Chiang Mai Intl (CNX) | $ 1057 |
| Doha Intl (DOH) | $ 1158 |
| Eldorado Intl (BOG) | $ 571 |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | $ 1145 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | $ 849 |
| Hewanorra Intl (UVF) | $ 712 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | $ 1294 |
| Linate (LIN) | $ 737 |
| Menara (RAK) | $ 968 |
| Sydney Intl (SYD) | $ 1363 |
| Tocumen Intl (PTY) | $ 698 |
| Zagreb (ZAG) | $ 873 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Columbia.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media