Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | $ 981 |
| Bandaranaike Intl Colombo (CMB) | $ 1313 |
| Barcelona (BCN) | $ 656 |
| Bole Intl (ADD) | $ 1266 |
| Cap Haitien Intl (CAP) | $ 1047 |
| Capital Intl (PEK) | $ 995 |
| Conakry (CKY) | $ 1163 |
| Dakar Blaise Diagne Intl (DSS) | $ 1256 |
| Frankfurt Hahn (HHN) | $ 616 |
| Glasgow (GLA) | $ 580 |
| Houari Boumediene (ALG) | $ 793 |
| Jinnah Intl (KHI) | $ 1058 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | $ 1016 |
| Kotoka Intl (ACC) | $ 1330 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 1022 |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | $ 1687 |
| Male Intl (MLE) | $ 1365 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 1030 |
| Queen Alia Intl (AMM) | $ 1149 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | $ 806 |
| Seychelles Intl (SEZ) | $ 1528 |
| Tocumen Intl (PTY) | $ 671 |
| Zagreb (ZAG) | $ 614 |
| Zia Intl (DAC) | $ 1187 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Columbus.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media