Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Budapest (BUD) | $ 515 |
| Carthage (TUN) | $ 864 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 782 |
| Conakry (CKY) | $ 355 |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | $ 1173 |
| Doha Intl (DOH) | $ 792 |
| Dublin (DUB) | $ 434 |
| Jinnah Intl (KHI) | $ 864 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | $ 620 |
| King Abdulaziz Intl (JED) | $ 693 |
| Male Intl (MLE) | $ 1647 |
| Maputo (MPM) | $ 1193 |
| Maya Maya (BZV) | $ 973 |
| Mohammed V Intl (CMN) | $ 597 |
| Monrovia Roberts Intl (ROB) | $ 1833 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 1161 |
| Perth Intl (PER) | $ 1508 |
| Pierre Elliott Trudeau Intl (YUL) | $ 1105 |
| Prince Said Ibrahim (HAH) | $ 1014 |
| Sao Tome Intl (TMS) | $ 1706 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | $ 1511 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 980 |
| Zvartnots (EVN) | $ 523 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Dakar.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media