Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Ben Gurion (TLV) | $ 1437 |
| Bilbao (BIO) | $ 742 |
| Bologna (BLQ) | $ 758 |
| Brussels Natl (BRU) | $ 891 |
| Budapest (BUD) | $ 827 |
| Changi Intl (SIN) | $ 1121 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 1105 |
| Dublin (DUB) | $ 730 |
| Floro (FRO) | $ 1111 |
| Grantley Adams Intl (BGI) | $ 790 |
| Houari Boumediene (ALG) | $ 974 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 1072 |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | $ 348 |
| Mc Carran Intl (LAS) | $ 62 |
| Menara (RAK) | $ 992 |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | $ 961 |
| Okecie (WAW) | $ 790 |
| Reina Beatrix Intl (AUA) | $ 592 |
| Vancouver Intl (YVR) | $ 296 |
| Zagreb (ZAG) | $ 935 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Fresno.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media