Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Athens Intl (ATH) | $ 487 |
| Bandaranaike Intl Colombo (CMB) | $ 863 |
| Barcelona (BCN) | $ 519 |
| Changi Intl (SIN) | $ 807 |
| Daniel Oduber Quiros Intl (LIR) | $ 383 |
| Dubai Intl (DXB) | $ 548 |
| Fiumicino (FCO) | $ 475 |
| General Mariano Escobedo Intl (MTY) | $ 329 |
| Hartsfield Jackson Atlanta Intl (ATL) | $ 144 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 860 |
| Istanbul Airport (IST) | $ 788 |
| Jinnah Intl (KHI) | $ 680 |
| Juan Santamaria Intl (SJO) | $ 333 |
| Kotoka Intl (ACC) | $ 808 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 752 |
| La Mesa Intl (SAP) | $ 361 |
| Lisboa (LIS) | $ 606 |
| Lucknow (LKO) | $ 633 |
| Mariscal Sucre Intl (UIO) | $ 509 |
| Melbourne Intl (MEL) | $ 1028 |
| Ministro Pistarini (EZE) | $ 866 |
| Narita Intl (NRT) | $ 880 |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | $ 696 |
| Philip S W Goldson Intl (BZE) | $ 685 |
| Piarco (POS) | $ 440 |
| Princess Juliana Intl (SXM) | $ 312 |
| Punta Cana Intl (PUJ) | $ 314 |
| Reina Beatrix Intl (AUA) | $ 350 |
| Robert L Bradshaw (SKB) | $ 342 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 719 |
| Taoyuan Intl (TPE) | $ 842 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 917 |
| Zia Intl (DAC) | $ 877 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab New York.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media