Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Brunei Intl (BWN) | $ 519 |
| Charles De Gaulle (CDG) | $ 730 |
| Doha Intl (DOH) | $ 594 |
| Dubai Intl (DXB) | $ 467 |
| Frankfurt Main (FRA) | $ 707 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 268 |
| Keflavik International Airport (KEF) | $ 1221 |
| Kratie Airport (KTI) | $ 251 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 654 |
| Narita Intl (NRT) | $ 404 |
| TFU (TFU) | $ 228 |
| Tbilisi (TBS) | $ 869 |
| Yangon Intl (RGN) | $ 317 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Krabi.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media