Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Athens Intl (ATH) | $ 747 |
| Bole Intl (ADD) | $ 1297 |
| Daniel Oduber Quiros Intl (LIR) | $ 212 |
| Fiumicino (FCO) | $ 632 |
| Grantley Adams Intl (BGI) | $ 385 |
| Hamilton (YHM) | $ 105 |
| Johannesburg Intl (JNB) | $ 1431 |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | $ 531 |
| Keflavik International Airport (KEF) | $ 716 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 1375 |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | $ 115 |
| Mariscal Sucre Intl (UIO) | $ 510 |
| Murtala Muhammed (LOS) | $ 1062 |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | $ 765 |
| Rafic Hariri Intl (BEY) | $ 1353 |
| Ruzyne (PRG) | $ 761 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 840 |
| Tbilisi (TBS) | $ 971 |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Winnipeg.
Aktualisiert: 25.08.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media