Seleccione un precio para reservar. ver todo el año.
| Fechas | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|
| 07 dic 18 dic | Copa | |
| 09 dic 14 dic | Copa | |
| 07 dic 12 dic | Copa | |
| 10 dic 18 dic | Copa | |
| 04 dic 17 dic | Copa | |
| 07 dic 13 dic | Copa | |
| 04 dic 15 dic | Copa | |
| 04 dic 07 dic | Copa | |
| 01 dic 07 dic | Copa | |
| 08 dic 15 dic | Copa | |
| 29 dic 05 ene | Copa | |
| 22 dic 26 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 22 dic 27 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 19 dic 01 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 21 dic 01 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 24 dic 01 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 30 dic 12 ene | LATAM Airlines Group | |
| 23 dic 26 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 23 dic 27 ene | GOL Linhas Aéreas | |
| 30 dic 06 ene | GOL Linhas Aéreas |
Las ofertas de vuelos solo ida de Sao Paulo a Cartagena en diciembre.
Actualizado: 25 ago 2026.
Estos resultados provienen de nuestra última búsqueda entre aerolíneas para su moneda. Los precios cambian con rapidez y no quedan fijados hasta que complete la reserva: confirme siempre el total y las condiciones en el sitio del socio.
No dudes en contactarnos con cualquier comentario o para solicitar otra búsqueda de vuelos.
Síguenos en redes sociales