Fai clic su una destinazione per le tariffe mensili.
| Destinazione | Prezzo |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | $ 137 |
| Almaty (ALA) | $ 291 |
| Athens Intl (ATH) | $ 282 |
| Baiyun Intl (CAN) | $ 166 |
| Brussels South (CRL) | $ 303 |
| Danang Intl (DAD) | $ 110 |
| Doha Intl (DOH) | $ 170 |
| Don Muang Intl (DMK) | $ 78 |
| Henri Coanda (OTP) | $ 237 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 215 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 184 |
| Luxembourg (LUX) | $ 232 |
| Male Intl (MLE) | $ 178 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 125 |
| Seeb Intl (MCT) | $ 129 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 115 |
| Vilnius Intl (VNO) | $ 307 |
| Wattay Intl (VTE) | $ 247 |
| Yangon Intl (RGN) | $ 157 |
Offerte per voli andata e ritorno da Kolkata.
Aggiornato: 25 ago 2026.
Questi risultati provengono dalla nostra ultima ricerca tra le compagnie aeree per la tua valuta. I prezzi cambiano rapidamente e non sono bloccati fino al completamento della prenotazione: conferma sempre il totale e le condizioni sul sito del partner.
Puoi contattarci per qualsiasi feedback o per richiedere un'altra ricerca voli.
Seguici su i social