Kliknij destynację, aby zobaczyć ceny miesięczne.
| Kierunek | Cena |
|---|---|
| Brunei Intl (BWN) | $ 217 |
| Doha Intl (DOH) | $ 472 |
| Francisco C Ada Saipan Intl (SPN) | $ 124 |
| Gimpo (GMP) | $ 11 |
| Kansai (KIX) | $ 49 |
| Mohammed V Intl (CMN) | $ 627 |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | $ 88 |
| Noibai Intl (HAN) | $ 86 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | $ 488 |
| Sofia (SOF) | $ 664 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 98 |
| Taoyuan Intl (TPE) | $ 61 |
| Wattay Intl (VTE) | $ 125 |
Zaktualizowano: 26 sie 2026.
Wyniki pochodzą z naszego najnowszego wyszukiwania lotów w Twojej walucie. Ceny zmieniają się szybko i nie są gwarantowane do momentu zakończenia rezerwacji — zawsze potwierdź całkowity koszt i warunki taryfy na stronie partnera.
Zapraszamy do kontaktu z opiniami lub prośbą o kolejne wyszukiwanie lotów.
Znajdź nas na mediach społecznościowych