Kliknij destynację, aby zobaczyć ceny miesięczne.
| Kierunek | Cena |
|---|---|
| Ben Gurion (TLV) | $ 289 |
| Bole Intl (ADD) | $ 609 |
| Cape Town Intl (CPT) | $ 169 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 249 |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | $ 685 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 496 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | $ 578 |
| Kostanay West Airport (KSN) | $ 500 |
| Kuwait Intl (KWI) | $ 314 |
| Praslin (PRI) | $ 81 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | $ 301 |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | $ 345 |
| Tocumen Intl (PTY) | $ 1409 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 294 |
| Victoria Falls Intl (VFA) | $ 209 |
| Zurich (ZRH) | $ 387 |
Zaktualizowano: 26 sie 2026.
Wyniki pochodzą z naszego najnowszego wyszukiwania lotów w Twojej walucie. Ceny zmieniają się szybko i nie są gwarantowane do momentu zakończenia rezerwacji — zawsze potwierdź całkowity koszt i warunki taryfy na stronie partnera.
Zapraszamy do kontaktu z opiniami lub prośbą o kolejne wyszukiwanie lotów.
Znajdź nas na mediach społecznościowych