Clique num destino para ver tarifas mensais.
| Destino | Preço |
|---|---|
| Aeroparque Jorge Newbery (AEP) | $ 899 |
| Arturo Merino Benitez Intl (SCL) | $ 760 |
| Ben Gurion (TLV) | $ 1056 |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | $ 1073 |
| Doha Intl (DOH) | $ 1181 |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | $ 850 |
| Incheon Intl (ICN) | $ 1068 |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | $ 633 |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | $ 1140 |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | $ 240 |
| Mariscal Sucre Intl (UIO) | $ 645 |
| Nadi Intl (NAN) | $ 1239 |
| Owen Roberts Intl (GCM) | $ 484 |
| Queen Alia Intl (AMM) | $ 1137 |
| Sangster Intl (MBJ) | $ 411 |
| Tribhuvan Intl (KTM) | $ 1551 |
Ofertas de voos só ida a partir de Oklahoma City.
Atualizado: 25 de ago. de 2026.
Estes resultados vêm da nossa pesquisa mais recente entre companhias aéreas para a sua moeda. Os preços mudam rapidamente e só ficam fixos após concluir a reserva—confirme sempre o total e as regras da tarifa no site do parceiro.
Fique à vontade para entrar em contacto com qualquer feedback ou para pedir outra pesquisa de voos.
Encontre-nos no redes sociais