Clique num destino para ver tarifas mensais.
| Destino | Preço |
|---|---|
| Aeroparque Jorge Newbery (AEP) | $ 341 |
| Athens Intl (ATH) | $ 1339 |
| Brussels Natl (BRU) | $ 1183 |
| Budapest (BUD) | $ 1541 |
| Dublin (DUB) | $ 1035 |
| Fiumicino (FCO) | $ 1043 |
| Gatwick (LGW) | $ 1024 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | $ 2302 |
| Miami Intl (MIA) | $ 566 |
| Silvio Pettirossi Intl (ASU) | $ 308 |
Ofertas de voos só ida a partir de Santa Cruz.
Atualizado: 25 de ago. de 2026.
Estes resultados vêm da nossa pesquisa mais recente entre companhias aéreas para a sua moeda. Os preços mudam rapidamente e só ficam fixos após concluir a reserva—confirme sempre o total e as regras da tarifa no site do parceiro.
Fique à vontade para entrar em contacto com qualquer feedback ou para pedir outra pesquisa de voos.
Encontre-nos no redes sociais